製品ラインナップ

Size Lineup

インチ タイヤサイズ 製品コード

外径
(mm)

断面幅
(mm)

標準リム幅
(インチ)
22" 245/30ZR22 95Y XL C c J7154 707 248 8.5
20" 275/30ZR20 97Y XL C c J7518 674 278 9.5
255/30ZR20 92Y XL B c J8204 662 260 9
245/30ZR20 97Y XL C c J6509 656 248 8.5
235/30ZR20 88Y XL C c J7500 650 241 8.5
225/30ZR20 85Y XL C c J7464 644 230 8
245/35ZR20 95Y XL C c J6937 680 248 8.5
225/35ZR20 93Y XL C c J6794 666 230 8
245/40ZR20 99Y XL B c J8203 704 248 8.5
19" 275/35ZR19 96Y     JH598 675 278 9,5
245/35ZR19 93Y XL C c J5836 655 248 8.5
235/35ZR19 91Y XL C c J5835 647 241 8.5
225/35ZR19 88Y XL C c J6936 641 230 8
215/35ZR19 85Y XL B c J7465 633 218 7.5
205/35ZR19 82Y XL C c J8242 626 208 7.5
245/40ZR19 98W XL C c J7298 679 248 8.5
225/40ZR19 93Y XL C c J7197 663 230 8
245/45ZR19 98Y     J8329 703 243 8
18" 265/35ZR18 97Y XL     JH651 643 271 9.5
255/35ZR18 94W XL     JH650 635 260 9
245/40ZR18 97W XL     J8334 653 248 8.5
235/40ZR18 95W XL C c J5834 645 241 8.5
225/40ZR18 92W XL C c J5830 637 230 8
215/40ZR18 89W XL C c J6935 629 218 7.5
245/45ZR18 100W XL C c J6513 677 243 8
235/45ZR18 98W XL B c J8236 669 236 8
225/45ZR18 95W XL C c J7161 659 225 7.5
215/45ZR18 93W XL C c J7466 651 213 7
245/50ZR18 100W B c J8095 703 253 7.5
235/50ZR18 97W B c J8094 693 245 7.5
225/50ZR18 99W XL B c J8244 683 233 7
17” 165/35R17 75V XL Ultima     J7407 548 170 6
205/40ZR17 84W XL C c J6441 596 212 7.5
165/40R17 75V XL     J6505 564 170 6
245/45ZR17 99W XL C c J8333 652 243 8
235/45ZR17 97W XL C c J6442 644 236 8
225/45ZR17 94W XL C c J6443 634 225 7.5
215/45ZR17 91W XL C c J6444 626 213 7
205/45ZR17 88W XL C c J6445 616 206 7
195/45R17 85V XL C c J8241 611 196 6.5
225/50ZR17 98W XL B c J8093 658 233 7
215/50ZR17 95W XL C c J7499 648 226 7
205/50ZR17 93W XL C c J6446 638 214 6.5
225/55ZR17 101W XL C c J6584 680 233 7
215/55ZR17 94W C c J6585 668 226 7
16" 165/40R16 73V XL Ultima     J7693 538 170 6
205/45R16 87V XL C c J5822 590 206 7
195/45R16 84V XL C c J6510 582 195 6.5
165/45R16 74V XL Ultima     J8240 554 165 6
175/50R16 81V XL B c J8243 582 178 6
225/55R16 99V XL C c J7682 654 233 7
215/55R16 97V XL C c J6507 642 226 7
15" 195/50R15 82V C c J5838 577 201 6
165/50R15 72V     J5821 547 170 5
165/55R15 75V     J7063 563 170 5
14" 165/55R14 72V     J7062 538 170 5

※一部を除きETRTO資料による数値です。実寸値とは異なる場合があります。
※XL(EXTERLOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にお尋ねください。

▲Page TOP


LUCCINIバナー リンクフリーです。
バナーとして自由にご使用できます。
ご使用の際はお問い合わせよりご連絡下さい。